Nieuws uit de sector

Wat is polyimidetape?

2025-12-09 - Laat een bericht achter

Gemeenschappelijke kleuren:Amber (zwart beschikbaar voor speciale bestellingen), kernmaten verkrijgbaar in 76 mm en 38 mm.

Functies:Bestand tegen hoge temperaturen, siliconen, hittebestendigheid, hoge isolatie, zuur- en alkalibestendigheid, lage elektrolyse, enz.

Toepassingen:Gebruikt voor het beschermen van gouden vingers en het isoleren van elektronische spoelen tijdens PCB-soldeerprocessen, golfsoldeerbescherming, elektrische isolatie, hoge temperatuurbestendigheid en andere velden. Debandlaat geen residu achter bij verwijdering. Kan in verschillende vormen worden gestanst in combinatie met PET-folie voor gebruik in diverse elektronische producten.

Productnaam Productmodel Substraatdikte (mm) Totale dikte (mm) Hechting (N/25mm) Treksterkte (kg/25mm) Verlenging bij breuk (%) Temperatuurbestendigheid (°C) Gelijkwaardig buitenlands product
Polyimide-band HY200-1A 0.015 0.030 2.8 10 25-35 260
Polyimide-band HY200-1B 0.015 0.035 3.5 10 25-35 260
Polyimide-band HY200-2A 0.025 0.042 2,5-3,5 10-13 45 260
Polyimide-band HY200-2B 0.025 0.050 4.0 10-13 45 260 3M98C-12
Polyimide-band HY200-2C 0.025 0.055 5.0 10-13 45 260
Polyimide-band HY200-2D 0.025 0.060 5.5 10-13 45 260 3M7413D
Polyimide-band HY200-2E 0.025 0.065 6.0 10-13 45 260
Polyimide-band HY200-2F 0.025 0.070 6.5 10-13 45 260 3M98C-1
Polyimide-band HY200-3A 0.050 0.080 6.0 20 55-65 260
Polyimide-band HY200-3B 0.050 0.100 6.5 20 55-65 260
Polyimide-band HY200-4 0.075 0.120 6.0 28 60-65 260
Polyimide-band HY200-5 0.10 0.15 6.0 36 70-75 260
Polyimide-band HY200-6 0.125 0.18 6.0 40 80-85 260
Polyimide-band HY200-2DA 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260
Polyimide-band HY200-2DB 0.025 0.060 5.0 10-13 45 260

Polyimide tape

Stuur onderzoek


X
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, het siteverkeer te analyseren en de inhoud te personaliseren. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Privacybeleid
Afwijzen Accepteren